| Page affichée à 14:01:51 mardi 06 octobre 2026 Ce site n'utilise pas de cookie. |
![]() La chaîne des Puys. |
Dôme acoustique | Compteur pour tout le site : 21 258 827 Nombre de lecteurs : 56 sur 10 minutes Les menus pour smartphone |
Don par PayPal pour payer l'hébergement du site |
| Le site d'un amateur passionné. | ||||
| L'adresse du site est https://dome-acoustique.fr |
Avant 2026, l'IA n'avait jamais été utilisé. Depuis j'indique ce qui vient d'une source IA. |
Explications, solde, achats avec les dons par PayPal |
||
Mise à jour : 5 septembre 2026, Antidote 11.
Étude statistique du Xmaxdes haut-parleurs en fonction du diamètre calculé.
En pratique ce calcul n'est plus utilisé, mais je ne voulais pas le perdre.Le calcul utilise les fonctions MySQL :
Nombre : COUNT(Xmax), Minimum : MIN(Xmax), Moyenne : AVG(Xmax), Écart type : STD(Xmax), Maximum : MAX(Xmax)
| Diam cm |
Diam '' |
Nombre de HP | Mini ±mm |
Maxi ±mm |
Moyenne ±mm |
Ecart type ±mm |
Puissance W |
Moyenne + trois Ecart type ±mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 11 | ±0.38 | ±1.83 | ±0.84 | ±0.41 | 0 | 2.1 | |
| 4 | 1.5 | 11 | ±0.21 | ±1.40 | ±0.92 | ±0.39 | 10 | 2.1 | |
| 5 | 2 | 32 | ±0.50 | ±3.23 | ±1.24 | ±0.63 | 23 | 3.1 | |
| 6 | 2.5 | 26 | ±0.09 | ±3.50 | ±1.52 | ±0.83 | 35 | 4.0 | |
| 8 | 3 | 214 | ±0.11 | ±4.00 | ±1.76 | ±0.86 | 151 | 4.3 | |
| 10 | 4 | 333 | ±0.01 | ±5.50 | ±2.41 | ±1.11 | 196 | 5.7 | |
| 12 | 5 | 235 | ±0.35 | ±7.97 | ±2.84 | ±1.27 | 260 | 6.7 | |
| 14 | 6 | 465 | ±0.30 | ±12.20 | ±3.41 | ±1.48 | 482 | 7.8 | |
| 17 | 7 | 1155 | ±0.00 | ±12.00 | ±3.70 | ±1.56 | 735 | 8.4 | |
| 21 | 8 | 1168 | ±0.00 | ±13.00 | ±4.15 | ±2.02 | 1232 | 10.2 | |
| 25 | 10 | 1036 | ±0.44 | ±17.80 | ±5.00 | ±2.44 | 1853 | 12.3 | |
| 31 | 12 | 1541 | ±0.41 | ±18.50 | ±5.40 | ±2.71 | 2272 | 13.5 | |
| 38 | 15 | 1351 | ±0.50 | ±24.70 | ±5.60 | ±2.47 | 2571 | 13.0 | |
| 46 | 18 | 440 | ±2.00 | ±25.10 | ±7.74 | ±2.81 | 1239 | 16.2 | |
| 54 | 21 | 64 | ±3.95 | ±22.20 | ±8.81 | ±2.76 | 1250 | 17.1 | |
| 63 | 25 | 7 | ±6.92 | ±15.90 | ±10.08 | ±3.72 | 1815 | 21.3 | |
| 80 | 32 | 15 | ±3.80 | ±13.80 | ±5.34 | ±2.59 | 219 | 13.1 | |
| 100 | 39 | 5 | ±4.00 | ±8.71 | ±6.11 | ±1.75 | 518 | 11.4 | |
| 999 | 999 | 0 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | 5000 | 0.0 | |
| Total : | 8109 | Haut-parleurs | |||||||
Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---
Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant.
Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!
Dôme Acoustique
