| Page affichée à 14:03:21 mardi 06 octobre 2026 Ce site n'utilise pas de cookie. |
![]() La chaîne des Puys. |
Dôme acoustique | Compteur pour tout le site : 21 258 832 Nombre de lecteurs : 57 sur 10 minutes Les menus pour smartphone |
Don par PayPal pour payer l'hébergement du site |
| Le site d'un amateur passionné. | ||||
| L'adresse du site est https://dome-acoustique.fr |
Avant 2026, l'IA n'avait jamais été utilisé. Depuis j'indique ce qui vient d'une source IA. |
Explications, solde, achats avec les dons par PayPal |
||
Mise à jour : 5 septembre 2026, Antidote 11.
Ce sont les coefficients utilisés dans la base de données.
Le chapitre calcul avec plusieurs haut-parleurs explique parfaitement le pourquoi de ces coefficients.
| N° | Description | Coefficient Re |
Coefficient Vas |
Coefficient Sd |
Coefficient Mmd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 HP | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 2 HP, Montés côte à côte, Branchés en parallèle | 0.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | 2 HP, Montés côte à côte, Branchés en série | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | 2 HP, montés côte à côte, branchés chacun sur un ampli | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | 2 HP, Montés en isobarique, Branchés en parallèle | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 |
| 7 | 2 HP, Montés en isobarique, Branchés en série | 2.000 | 0.500 | 1.000 | 2.000 |
| 8 | 3 HP, Montés côte à côte, Branchés en parallèle | 0.333 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | 3 HP, Montés côte à côte, Branchés en série | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | 4 HP, Montés côte à côte, Branchés en parallèle | 0.250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | 4 HP, Montés côte à côte, Branchés en série | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12 | 4 HP, Montés côte à côte, Branchés 2 en série / parallèle | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13 | 4 HP, Montés côte à côte, Branchés 2 en parallèle / série | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | 4 HP, montés en 2 push-pull (isobarique), branchés en série / parallèle | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
| 15 | 6 HP, Montés côte à côte, Branchés 3 en série / parallèle | 1.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | 6 HP, Montés côte à côte, Branchés 3 en parallèle / série | 0.667 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 | 8 HP, Montés côte à côte, Branchés 4 en série / parallèle | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | 8 HP, Montés côte à côte, Branchés 4 en parallèle / série | 0.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19 | 8 HP, Montés côte à côte, Branchés 2 en série / parallèle | 0.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20 | 8 HP, Montés côte à côte, Branchés 2 en parallèle / série | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 21 | 9 HP, Montés côte à côte, Branchés 3 en série / parallèle | 1.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 22 | 9 HP, Montés côte à côte, Branchés 3 en parallèle / série | 1.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 23 | 4 HP, montés en isobarique, branchés en parallèle | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 4.000 |
| 24 | 49 HP, Montés côte à côte, Branchés 7 par 7 en parallèle / série | 1.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 25 | 36 HP, Montés côte à côte, Branchés 6 par 6 en parallèle / série | 1.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 26 | 25 HP, Montés côte à côte, Branchés 5 par 5 en parallèle / série | 1.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 27 | 16 HP, Montés côte à côte, Branchés 4 par 4 en parallèle / série | 1.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---
Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant.
Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!
Dôme Acoustique
