| Page affichée à 14:02:12 mardi 06 octobre 2026 Ce site n'utilise pas de cookie. |
![]() La chaîne des Puys. |
Dôme acoustique | Compteur pour tout le site : 21 258 827 Nombre de lecteurs : 54 sur 10 minutes Les menus pour smartphone |
Don par PayPal pour payer l'hébergement du site |
| Le site d'un amateur passionné. | ||||
| L'adresse du site est https://dome-acoustique.fr |
Avant 2026, l'IA n'avait jamais été utilisé. Depuis j'indique ce qui vient d'une source IA. |
Explications, solde, achats avec les dons par PayPal |
||
Mise à jour : 5 décembre 2023, Antidote 11.
| A : | |
|---|---|
| accueil.php | Page d'accueil du site |
| aide.php | J'ai besoin d'aide |
| allison.php | Influence du local sur les enceintes acoustiques |
| amortis.php | L'amortissement interne |
| antenne.php | Les antennes 75 ohms |
| antenne2.php | Les antennes UHF pour TNT |
| audax.php | Audax et Acoustique Services |
| audiophile.php | Les Audiophiles |
| audiophile1.php | Les composants passifs, leurs influences sur le son |
| audiophile2.php | Une enceinte donnée, un haut-parleur unique |
| audiophile3.php | L'enceinte PHONOPHONE BG |
| audition.php | Mon audition à changé |
| B : | |
|---|---|
| b200.php | VISATON B200 |
| benett.php | Benett |
| betisier.php | Le bétisier |
| brancher_hp.php | Branchement haut-parleur / ampli |
| brbannir.php | Faut-il bannir les enceintes à évents ? |
| brconseil.php | Les limites des conseils |
| brelong.php | Élongation et puissance |
| brevent.php | Calcul de l'évent |
| breventform.php | Forme des évents |
| brgrandvolume.php | Bass-reflex de très grand volume |
| briggs.php | Le filtre de G. A. BRIGGS |
| brlim.php | Simulations et limites |
| brmulti.php | Recherche multicritères pour enceintes bass-reflex |
| bro.php | Les données calculées dans feuil_calcul.xls |
| bropt.php | Les optimisations |
| bbr10.php | Bass-reflex à résonateur pour haut-parleur de 10 cm |
| brresist.php | Résistance en série |
| brreson.php | Le bass-reflex à résonateur |
| C : | |
|---|---|
| cableapproche.php | Une approche câble différente |
| cablediagnostic.php | Diagnostique de votre installation |
| cableessai.php | Essais à l'écoute sur les câbles |
| cablehdmi.php | Câble HDMI |
| cablehp.php | Les câbles de liaison haut-parleurs |
| cablemodulation.php | Les câbles de modulation |
| cablenum.php | Les câbles pour liaisons numérique |
| cablepreambule.php | Préambule |
| cablequoi.php | Qu'est-ce qu'un câble |
| cablereduire.php | Réduite la taille des boucles de masse |
| cablesecteur.php | Les câbles secteur |
| cablesolution.php | Les solutions |
| cablestudio.php | Le câblage des studios d'enregistrement |
| cableterre.php | Terre, Masse et Boucles de masse |
| caissesavant.php | Proportions et réalisations |
| caissesbr.php | Réalisation en simple bass-reflex |
| caissescritere.php | Critères important à prendre en compte lors de la réalisation d'une enceinte |
| caissehaut.php | La position en hauteur du haut-parleur |
| caissesperso.php | Personnalisation de la réalisation |
| caissesreal.php | Réalisation pratique d'une enceinte |
| caissesrem.php | Remarques |
| caissesreson.php | Réalisation du résonateur |
| caissesono.php | Réalisation enceinte de sono |
| Caissesvolevent.php | Volume occupé par l'évent et le haut-parleur |
| caisson.php | Le caisson de graves |
| caisson30.php | Les caissons de grave 30 cm |
| calcul_base_donnees.php | Calculs en base de données |
| car.php | La Hi-Fi embarquée |
| car2.php | Calcul des enceintes Hi-Fi embraquées |
| carmenu.php | La Hi-Fi embraquées |
| carsujet.php | La Hi-Fi embraquées |
| cd.php | Les lecteurs de CD |
| cd723.php | Modifications du lecteur CD723 PHILIPS |
| celerite.php | Constante de calcul C et Ro |
| champs libre.php | Champs libre |
| charger.php | Téléchargement |
| chaufabon.php | Abonnement EDF jour/nuit 1/3 |
| chaufavis.php | Vos avis sur le chauffage central électrique |
| chaufchang.php | Les solutions de rechange |
| chaufcout.hp | Devis d'installation |
| chaufdim.php | Dimensionnement de la solution |
| chaufdim2.php | Abonnement EDF jour/nuit 2/3 |
| chaufdim3.php | Abonnement EDF jour/nuit 3/3 |
| chaufgaz.php | Plaque de cuisson à gaz |
| chaufini.php | La solution initiale |
| chaufinstal.php | Installation pratique |
| chaufpompe.php | Pompe à chaleur |
| chaufvous.php | Dimensionnement de votre installation |
| clos.php | Le baffle clos |
| closmulti.php | Recherche multicritères pour enceintes closes |
| closreson.php | Les enceintes à double et triple résonateur |
| clossujet.php | Les enceintes closes |
| coaxiaux.php | Les haut-parleurs coaxiaux |
| commerce.php | Enceintes et amplis du commerce |
| complexe.php | Nombre complexe et calcul d'enceintes |
| compteur.php | Pourquoi un compteur |
| connectique.php | La connectique |
| correction_sans_mesure.php | Corrections sans mesure |
| cqd.php | Valeur de comparaison d'un haut-parleur en bass-reflex |
| D : | |
|---|---|
| déontologie.php | Déontologie et participation |
| détail.php | Les détails qui changent tout |
| détailmenu.php | Les détails et accesssoires |
| directivite.php | Directivité des haut-parleurs |
| distant.php | Absorption atmosphérique |
| donnee.php | Des données haut-parleur justes ? |
| dynamique.php | La dynamique en Hi-Fi |
| dynharmonique.php | Résonateur dynharmonique |
| E : | |
|---|---|
| eclairage.php | Eclairage en haut d'une armoire |
| ecoute.php | Écoute des autres systèmes |
| ecrire.php | Écrivez moi |
| egaliseur.php | Égaliseur et Égalisation |
| elipson1.php | Gamme Elipson en 1975 |
| elipson2.php | Résonateur Elipson |
| evol1v.php | Le large bande |
| evol2v.php | Le passage en 2 voies |
| evol3v.php | Le passage en 3 voies |
| evol4v.php | En 4 voies |
| evol20de8.php | Description avec le DAVIS 20DE8 |
| evol420-8b.php | Description avec l'ALTEC 420-8B BIFLEX |
| evolb200.php | Description avec le VISATON B200 |
| evolbi.php | La bi amplification |
| evolbilan.php | Les bilans |
| evoldcx.php | La tri amplification avec DCX 2496 |
| evolfiltre.php | Baffle plan et filtrage |
| evolgr.php | Grave sur baffle plan |
| evollinkwitz.php | Transformée de Linkwitz |
| evolmtm.php | Baffle plan MTM |
| evolphase.php | La correction de la phase acoustique |
| evolpl.php | Description en filtrage passif |
| evolsemiclos.php | Ajouter un égaliseur |
| evolsp200x.php | Description avec le MONACOR SP-200X |
| evolsujet.php | Mon système en 1988 |
| evolsujethui.php | Mon système avec le SP-200X |
| evolsujetplan.php | Le large bande |
| evoltri.php | La tri amplification |
| evoltrir.php | Le filtre actif BEHRINGER 2300 |
| F : | |
|---|---|
| fe127e.php | Le FOSTEX FE127E en simple bass-reflex |
| fe167e.php | Simulation du haut-parleur FOSTEX FE167E |
| fe168es.php | FOSTEX FE168E SIGMA |
| fe207e.php | Bass-reflex à résonateur pour haut-parleur FOSTEX FE207E |
| fertin.php | FERTIN, FERTIN ACOUSTIQUE, ELECTRO MAGNET SPEAKER |
| filtre6.php | Filtre à 6 dB |
| filtre12.php | Filtre à 12 dB |
| filtre18.php | Filtre à 18 dB |
| filtre24.php | Filtre à 24 dB |
| filtre_jmlc_coincidence.php | Réponse dans l'axe et en coincidence |
| filtrea.php | Filtre actif |
| filtreap.php | Filtres : Le filtre passif KANEDA |
| filtreatt.php | Filtres : Atténuateur à impédance constante |
| filtrecom.php | Les filtres passif du commerce |
| filtrecomp.php | Fréquence de coupure des compression |
| filtredcx.php | Filtres actifs DCX 2496 |
| filtredelaiphase.php | Filtres : Délai et phase |
| filtreecout.php | Le tweeter et l'écoute |
| filtreexcel.php | Calcul par fichier EXCEL |
| filtregroupe.php | Phase et Temps de propagation de groupe d'un filtre |
| filtreimp.php | L'impédance à la fréquence de coupure |
| filtrelipson.php | Correction de la taille sur une sphère ELIPSON BS30 |
| filtremtm.php | Filtres : Le montage MTM ou la source concentrique |
| filtreordre.php | Ordre d'un filtre |
| filtrepente.php | Choix de la pente du filtre d'un tweeter |
| filtrepiezo.php | Les tweeters piezos électriques |
| filtrep.php | Filtre passif |
| filtrepente.php | Filtres : Choix de la pente du filtre d'un tweeter |
| filtrer2v6.php | Filtre 2 voies à 6 dB |
| filtrer2v12.php | Filtre 2 voies à 12 dB |
| filtrer2v18.php | Filtre 2 voies à 18 dB |
| filtrer2v6-12.php | Filtre 2 voies à 6 et 12 dB |
| filtrer2v6-18.php | Filtre 2 voies à 6 et 18 dB |
| filtrer3v6.php | Filtre 3 voies à 6 dB |
| filtrer3v12.php | Filtre 3 voies à 12 dB |
| filtrer3v18.php | Filtre 3 voies à 18 dB |
| filtreratt.php | Atténuateur, résistances pour potentiomètre |
| fitrercac.php | Calculs des filtres passifs |
| filtrerlb.php | Filtres pour large-bande |
| filtrerreal.hp | Réalisation pratique des filtres |
| filtrerrlc.php | Correcteur RLC |
| filtrerc.php | La correction d impédance RC série |
| filtrerlc.php | La correction d'impédance RLC série |
| filtrercrlc.php | La correction d'impédance RC et RLC série |
| filtrerlcp.php | La correction de courbe de réponse RLC parallèle |
| filtretaille.php | Filtres : Correction de la taille de la face avant des enceintes |
| filtretout.php | Filtre passe tout |
| filtreverif.php | Vérification d'un filtre existant |
| G : | |
|---|---|
| graver.php | Grave rapide |
| H : | |
|---|---|
| hafler.php | Banc d'essais de l'ampli HAFLER TA 1600 |
| helmholtz.php | Résonateur de HELMHOLTZ |
| hm130g14.php | Réalisation HM130G14 + TW025A0 |
| homecinema.php | le home cinéma |
| hp.php | Haut-parleur : Aspects théoriques |
| hpc.php | Vitesse du son, Masse volumique de l'air |
| I : | |
|---|---|
| image.php | Images et Web |
| index.php | La page d'entrée dans le site |
| infini.php | Le baffle infini |
| isox2669.php | La courbe ISO 2969 X |
| J : | |
|---|---|
| je_debute.php | Je débute |
| L : | |
|---|---|
| l18p200n.php | Le RCF L18P200N dans un fut de chêne de 225 L |
| lb.php | Les haut parleurs large bande |
| led.php | Le kit LED no 166 et 167 |
| lf18g400.php | Le RCF LF18G400 dans un fut de chêne de 225 L |
| lf18g401.php | Le RCF LF18G401 dans un fut de chêne de 225 L |
| liend.php | Liste de liens Divers et Autres |
| lienhp.php | Liste de liens des Fabricants de haut-parleurs |
| liens.php | Liste de liens dans ce site : Cette page |
| linearite.php | Les non linéarités |
| livre.php | Les livres |
| loi400000.php | Loi des 400 000 |
| M : | |
|---|---|
| mapcommun.php | La mise au point et le rodage |
| mapevent.php | Mise au point des évents |
| mapfiltre.php | Mise au point des filtres |
| marche.php | Les solutions qui marchent |
| mention-legale.php | Mentions légales |
| mesure.php | Mesure des paramètres T&S d'un haut-parleur : Fs, Re, Qms, Qes et Qts |
| mesureg.php | Mesure des paramètres T&S d'un haut-parleur : Mms, Vas et BL |
| mesurematos.php | Matériel pour les mesures d'un haut-parleur ou d'une enceinte |
| mesurer.php | Mesure des courbes de réponse |
| mesurerevue.php | Mesures dans les revues |
| mesuret.php | Mesure spécifique pour un tweeter |
| moteur.php | Moteur de recherche |
| mur.php | Branchement de plusieurs haut-parleurs |
| N : | |
|---|---|
| navigation.php | Navigation dans un sujet |
| niveau.php | Niveau SPL d'un haut-parleur |
| nrds1.php | Le filtrage avec un haut-parleur relais |
| nrds229.php | Grave de grand diamètre en baffle plan |
| P : | |
|---|---|
| parallele.php | Mise en parallèle des haut-parleurs, calcul avec plusieurs haut-parleurs |
| pav.php | Formule de calcul des pavillons |
| pavar.php | Les pavillons arrière ou toboggan |
| pavav.php | Les pavillons avant |
| pavc.php | Caissons de graves à pavillon pour sono |
| pavcomp.php | Les pavillons pour chambre de compression |
| pavcourt.php | Les pavillons courts |
| pavjmlc.php | Conception des pavillons HYPEX |
| pavmulti.php | Recherche multicritères pour pavillon |
| pavn.php | Les pavillons pour les nuls |
| pavv.php | Les pavillons verticaux |
| pc_filtre_eq.php | Filtre actif et égalisation avec un PC |
| pc_hi-fi.php | PC et Hi-Fi : Une alternative au lecteur CD |
| pc_jukebox.php | PC Juke-box : L'organisation informatique |
| phase.php | La mise en phase des haut-parleurs |
| phy21.php | PHY H21LB15 |
| phy30.php | PHY KM30 |
| piece.php | La pièce d'écoute |
| planappi.php | Applications du baffle plan |
| planconclusion.php | Baffle plan : conclusions |
| planconstruction.hp | Construction du baffle plan |
| plancourbe.php | Calcul de la fréquence du court-circuit acoustique |
| plandesign.php | Baffle plan et design |
| planfiltre.hp | Filtrage du grave avec le large bande |
| plangrave.php | Ajout d'un grave sur baffle plan |
| planhp.php | Choix du haut-parleur |
| planlb.php | Considérations sur les larges bandes |
| planmedium.php | Baffle plan de médium |
| planmulti.php | Recherche multicritères pour baffle plan |
| plansimul.php | Simulation : Courbe de réponse du baffle plan |
| planspirale.php | Taille et forme du baffle plan |
| preambule.php | Pourquoi ce site ? |
| proportion.php | Proportions des enceintes |
| puissance.php | Puissance minimale d'un ampli |
| R : | |
|---|---|
| raleur.php | Le coin du râleur |
| real.php | Des réalisations d'enceintes acoustiques |
| repari.php | Réparation d'un haut-parleur hors service |
| repart.php | Remplacement d'un tweeter |
| roue.php | Ajouter des roues à une enceinte |
| S : | |
|---|---|
| schemhpeq.php | Schéma électrique équivalent à un haut-parleur |
| simulation.php | Simulations de nombreux haut-parleurs |
| sono.php | Un baffle de sono à deux voies |
| sono_bm.php | Enceinte bas médium pour sono |
| sono_bm_p.php | Puissance des enceinte de bas médium pour sono |
| sono_g_p.php | Puissance des enceintes de graves pour sono |
| sonoc.php | Caisson de graves pour sono |
| sonor.php | Fabrication d'enceintes sono à deux voies |
| soudure.php | La soudure |
| sp200x.php | Simulation du MONACOR SP-200X |
| support.php | Pointes, billes, pied, coupelle |
| symétrique.php | Charge symétrique, 4th order bandpass |
| V : | |
|---|---|
| validation.php | Validation du code HTML |
| W : | |
|---|---|
| web.php | Créer son site Web |
| wicked.php | L'enceinte Wicked |
| 0 à 9 : | |
|---|---|
| 12b100r.php | Simulation du BEYMA 12B100R |
| 18lx60.php | Simulation du BEYMA 18LX60 |
| 21l50.php | Simulation du BEYMA 21L50 |
| 215rtf.php | Simulation du SUPRAVOX 215 RTF |
Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---
Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant.
Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!
Dôme Acoustique