| Page affichée à 14:02:26 mardi 06 octobre 2026 Ce site n'utilise pas de cookie. |
![]() La chaîne des Puys. |
Dôme acoustique | Compteur pour tout le site : 21 258 828 Nombre de lecteurs : 55 sur 10 minutes Les menus pour smartphone |
Don par PayPal pour payer l'hébergement du site |
| Le site d'un amateur passionné. | ||||
| L'adresse du site est https://dome-acoustique.fr |
Avant 2026, l'IA n'avait jamais été utilisé. Depuis j'indique ce qui vient d'une source IA. |
Explications, solde, achats avec les dons par PayPal |
||
Mise à jour : 5 septembre 2026, Antidote 11.
Classement par la pente du passe-bas en 4e colonne, puis par le numéro du type en 1er colonne.
| Numéro du type |
Filtre | Description | Pente dB/octave |
|---|---|---|---|
| 10 | ACTIF | Filtre actif | 0 |
| 13 | R SERIE | Résistance en série pour remonter le Qts | 0 |
| 11 | RL | Filtre de correction de la taille de la face avant de l'enceinte | 3 |
| 01 | BUT6 | Filtre Butterworth à 6 dB | 6 |
| 12 | BUT6_18 | Filtre Butterworth à 6 dB passe bas et à 18 dB passe haut, raccord à -6 dB | 6 |
| 02 | BUT12 | Filtre Butterworth à 12 dB | 12 |
| 03 | BES12 | Filtre Bessel à 12 dB | 12 |
| 04 | LIN12 | Filtre Linkwitz Riley à 12 dB, raccord à -6 dB | 12 |
| 05 | BUT18 | Filtre Butterworth à 18 dB | 18 |
| 06 | BUT19 | Filtre Butterworth à 18 dB, raccord à -5 dB | 18 |
| 07 | BUT24 | Filtre Butterworth à 24 dB | 24 |
| 08 | BES24 | Filtre Bessel à 24 dB | 24 |
| 09 | LIN24 | Filtre Linkwitz Riley à 24 dB, raccord à -6 dB | 24 |
| 14 | BES24_12 | Filtre Bessel à 24 dB passe bas et à 12 dB passe haut, raccord à -6 dB | 24 |
Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---
Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant.
Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!
Dôme Acoustique
