Page affichée à 21:13:41
vendredi 20 novembre 2026

Ce site n'utilise pas
de cookie.
logo7
La chaîne des Puys.
Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 22 086 324
Nombre de lecteurs : 108 sur 10 minutes

Les menus pour smartphone
Don
par
PayPal

pour
payer
l'hébergement
du site
Le site d'un amateur passionné.
 
 
 
 
Avant 2026, l'IA n'avait jamais été utilisé.
Depuis j'indique ce qui vient d'une source IA.
 
 
Explications, solde, achats
avec les dons par PayPal.
 

 

2-5-8-6 : Statistiques sur Fs/Qts

Mise à jour : 3 novembre 2026, Antidote 11.

 

Une base de données est un outil extraordinaire sur les fonctions avancées.
Je ne sais absolument pas si les résultats seront d'une quelconque utilité. Il faut les examiner pour le savoir.
Pour pouvoir examiner les résultats, il faut avoir développé l'outil...

 

Diamètre
cm
Nombre de HP Ecart Type   75% Moyenne 75%
0 0 0.000   0.000 0.000 0.000
3 11 244.923   197.850 442.773 687.696
4 11 84.628   193.996 278.624 363.252
5 32 131.013   167.810 298.824 429.837
6 26 347.039   -42.645 304.394 651.433
8 214 108.686   86.168 194.853 303.539
10 333 135.874   49.627 185.501 321.375
12 236 53.992   102.994 156.986 210.977
14 466 64.089   84.954 149.042 213.131
17 1156 74.039   59.330 133.369 207.408
21 1171 75.051   49.719 124.771 199.822
25 1038 71.424   47.347 118.772 190.196
31 1541 59.814   51.821 111.635 171.449
38 1354 42.466   67.821 110.288 152.754
46 443 29.413   66.346 95.759 125.171
54 64 46.225   51.715 97.940 144.165
63 7 24.283   51.577 75.860 100.142
80 15 77.266   43.247 120.513 197.779
100 5 54.668   8.561 63.229 117.896
999 0 0.000   0.000 0.000 0.000
Total de la base de données : 8123 Haut-parleurs

 

Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---

Logo Dôme acoustique

Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant.
Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!