10.0000 -5.00 32.4
22.0000 -2.40 31.9
25.1785 -2.40 25.8 
31.6978 -1.00 20.2 
39.9052 -0.55 16.2 
50.2377 -0.50 12.3 
63.2455 -0.50 9.23 
79.6214 -0.40 6.47 
100.237 -0.30 4.27 
126.191 -0.00 3.03 
158.865 +0.20 0.06 
200.000 +0.20 -1.7 
251.785 +0.20 -3.1 
300.640 +0.20 -3.1 
312.495 +0.20 -3.4 
324.817 +0.20 -5.0 
337.625 +0.20 -4.2 
350.938 +0.20 -2.4 
364.777 +0.20 -3.6 
379.160 +0.20 -4.2 
394.111 +0.20 -2.3 
409.652 +0.20 -2.8 
425.805 +0.20 -3.5 
442.595 +0.20 -1.7 
460.048 +0.20 -2.7 
478.188 +0.20 -2.5 
497.044 +0.20 -1.6 
516.643 +0.20 -3.0 
537.016 +0.20 -1.3 
558.191 +0.20 -2.6 
580.202 +0.00 -1.5 
603.080 -0.25 -2.2 
626.861 -0.20 -1.4 
651.579 +0.00 -2.1 
677.272 +0.00 -1.0 
703.978 +0.00 -2.1 
731.737 +0.00 -1.0 
760.591 +0.00 -1.4 
790.582 +0.00 -1.5 
821.756 +0.00 -0.5 
854.160 +0.00 -0.8 
887.841 +0.00 -0.9 
922.853 +0.00 -0.1 
959.240 +0.00 0.22 
997.064 +0.00 -0.1 
1036.38 -0.00 -0.5 
1077.24 -0.00 -0.8 
1119.72 -0.00 -0.7 
1163.87 -0.00 -0.7 
1209.77 -0.00 -0.8 
1257.47 -0.00 -1.1 
1307.05 -0.00 -1.3 
1358.59 -0.00 -1.5 
1412.17 -0.00 -1.2 
1467.85 -0.00 -0.5 
1525.73 -0.00 0.07 
1585.89 -0.00 0.08 
1648.43 -0.00 0.40 
1713.43 -0.00 1.24 
1780.99 -0.00 1.39 
1851.22 -0.00 2.27 
1924.22 -0.00 1.57 
2000.09 -0.00 0.89 
2078.96 -0.00 -0.4 
2160.94 -0.00 -1.8 
2246.15 -0.00 -2.8 
2334.72 -0.00 -3.3 
2426.78 +0.00 -2.8 
2522.47 +0.00 -1.4 
2621.94 +0.00 0.85 
2725.33 +0.00 3.37 
2832.79 -0.00 3.63 
2944.49 -0.00 1.43 
3060.60 -0.00 -1.4 
3181.28 -0.00 -3.8 
3306.73 -0.05 -3.7 
3437.12 -0.15 -2.2 
3572.65 -0.25 0.51 
3713.53 +0.00 2.42 
3859.96 -0.00 2.65 
4012.16 -0.00 0.25 
4170.37 -0.00 -2.8 
4334.81 -0.00 -4.1 
4505.74 +0.00 -2.2 
4683.41 -0.00 0.40 
4868.09 -0.00 1.04 
5060.05 -0.00 -0.6 
5259.57 -0.10 -2.3 
5466.97 -0.20 -3.4 
5682.54 -0.20 -3.2 
5906.61 -0.20 -3.0 
6139.52 -0.20 -4.1 
6381.62 -0.20 -5.0 
6633.25 -0.20 -5.3 
6894.82 -0.20 -3.2 
7166.69 -0.20 -3.4 
7449.29 -0.30 -6.3 
7743.03 -0.55 -7.7 
8048.35 -0.65 -9.0 
8365.71 -0.75 -8.6 
8695.58 -0.80 -9.8 
9038.47 -0.80 -10. 
9394.87 -0.80 -11. 
9765.33 -0.80 -12. 
10150.3 -0.80 -12. 
10550.6 -0.85 -13. 
10966.6 -0.95 -14. 
11399.1 -1.10 -16. 
11848.5 -1.40 -16. 
12315.8 -1.50 -16. 
12801.4 -1.60 -17. 
13306.2 -1.61 -17. 
13830.9 -1.60 -18. 
14376.2 -1.61 -18. 
14943.1 -1.70 -20. 
15532.4 -2.00  -20. 
16144.8 -2.00 -21. 
16781.5 -2.00 -21. 
17443.2 -2.30 -21. 
18131.0 -2.60 -21. 
18845.9 -2.65 -21. 
19589.1 -2.90 -20. 
20361.5 -3.10 -18. 
21164.4 -3.36 -16. 
21999.0 -3.45 -15.
24000.0 -3.8
30000.0 -4.8
34000.0 -6.00